| CNC LATHE: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
CK6160*2000
PRODUCT HIGHLIGHTS
High-Accuracy Processing: Achieves ±0.005mm positioning precision for precise machining.
Medium Duty Capability: Designed for Heavy-duty operations with robust performance.
Wide Voltage Range: Operates efficiently on 380V, 220V, 400V, 415V, and 230V.
Compact Design: Measures 3750*1700*1820mm for space-saving installation.
Multi-Functionality: Offers versatile applications suitable for various metal machining needs.
SCENE IMAGE
Product Paramenters
parameter | unit | CK6160*2000 |
Swing over bed | mm | 600 |
Swing over slide | mm | 395 |
Maximum processing length | mm | 850/1350/1850 |
Spindle nose | A2-8 | |
Spindle through-hole diameter | mm | 82/130 |
Spindle speed | r/min | 1800 |
Spindle power | kw | 7.5 |
Cooling water pump | kw | 0.125 |
chuck size | inch | 10 |
X/Z rapid speed | m/min | 6/8 |
X/Z Travel | mm | 325/1000/1500/2000 |
Turret Tool (Hydraulic, servo,living) | 4/6/8station | |
Tool size | mm | 25x25 |
Z axis travel | mm | 1000-1500-2000 |
X axis travel | mm | 325 |
X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
Spindle speed | r/min | 150-1800 |
X-axis Position accuracy | mm | 0.008 |
Z-axis Position accuracy | mm | 0.008 |
X-axis Repeatability | mm | 0.004 |
Z-axis Repeatability | mm | 0.004 |
Tailstock quill travel | mm | 150 |
Tailsock quill diameter | mm | 75 |
Tailsock quill taper | MT5 | |
Rail width | mm | 400 |
Dimensions | mm | 2650/3250/3750x1700x1820 |
Weight | kg | 2650/3200/3750 |
DETAIL SHOT